• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    8 feb.Centrum 2 - DOS-WK 415 - 14
    8 feb.Centrum A1 - TOP (V) A28 - 18
    8 feb.Centrum B1 - SDO (W) B116 - 7
    8 feb.Centrum E1 - ZKC '19 E29 - 24
    1 feb.Amicitia 4 - Centrum 112 - 13
    1 feb.Blauw Zwart 5 - Centrum 215 - 3
    1 feb.HKC (He) B2 - Centrum B16 - 5
    1 feb.Blauw Zwart A1 - Centrum A120 - 4
    1 feb.Avereest C1 - Centrum C11 - 6
    1 feb.Thrianta E1 - Centrum E115 - 6 (1 - 4)
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    15 feb. 16:15Centrum 1 - Zwart Wit 5MFA De Beuk
    22 feb. 14:00NKC '51 6 - Centrum 2Het Ravijn
    1 mrt. 11:00Elko E1 - Centrum E1De Brug
    1 mrt. 11:05Zwart Wit A2 - Centrum A1De Mors
    1 mrt. 12:15DOS-WK B2 - Centrum B1Diekmanhal