| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kerssies, Anouk | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Manders-Gasenbeek, Anita | Overige staf | Teammanager |
| Wij trainen op de maandag- en woensdagavond van 20.00 uur t/m 21.30 uur. |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centrum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Juventa 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KIOS '45 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | TOP (V) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beugelink, Chayenne | Teamspeler | |
| Bunskoek, Lia | Teamspeler | |
| Bunte, Simone | Teamspeler | |
| Deuzeman, Kim | Teamspeler | |
| Deuzeman, Tessa | Teamspeler | |
| Engelenhoven, Lucas van | Teamspeler | |
| Hut, Sharon | Teamspeler | |
| Kooiker, Noa-Aimee | Teamspeler | |
| Reefman, Tristan | Teamspeler | |
| Scholtens, Sigrid | Teamspeler | |
| Schonewille, Henk | Teamspeler | |
| Spang, Elyse | Teamspeler | |
| Spang, Noah | Teamspeler | |
| Varweg, Lars | Teamspeler | |
| Zanting, Brian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportveld KC Centrum
Jupiterstraat 1d
7782 RC De Krim
E-mail: info@kccentrum.nl