• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    7 dec.Centrum 1 - ZKC '19 416 - 14
    7 dec.Centrum 2 - NRC '22 514 - 15
    7 dec.Centrum A1 - Zwart Wit A24 - 12
    7 dec.Centrum B1 - DOS-WK B29 - 6
    7 dec.Centrum C1 - KIOS '45 C11 - 4
    7 dec.Centrum E1 - Elko E112 - 10
    30 nov.DOS-WK 4 - Centrum 215 - 5
    30 nov.Juventa C2 - Centrum C16 - 3
    30 nov.SDO (W) B1 - Centrum B15 - 13
    30 nov.Zwart Wit 5 - Centrum 116 - 15
    30 nov.ZKC '19 E2 - Centrum E115 - 5 (6 - 5)
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    14 dec. 09:15DOS '46/VDK Groep E2 - Centrum E1De Eendracht
    14 dec. 13:00Sparta (Zw) A2 - Centrum A1Victorium
    14 dec. 13:15EKC 2000 C1 - Centrum C1Bargeres
    14 dec. 19:45Blauw Zwart 4 - Centrum 1'n Dikken
    18 dec. 19:30Centrum 1 - Amicitia 4MFA De Beuk